资产管理
首页 > 资产管理 > 产品净值
基金净值
搜索
产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
安泰10号6个月 1.0350 1.0350 2022-05-18
国融国睿融韬 1.0241 1.3343 2022-05-18
合高1号 1.0326 1.0326 2022-05-18
国融安君赤峰1号 1.0291 1.2401 2022-05-18
安泰月月发9月期 1.0467 1.0467 2022-05-18
日鑫多利 1.0114 1.2751 2022-05-18
安泰9号3个月 1.0315 1.0315 2022-05-18
国融安钰进取1号 1.0160 1.2235 2022-05-18
国融安盛1号 1.0217 1.3171 2022-05-18
安泰月月发1号 1.0436 1.0436 2022-05-18
上一页 下一页 GO